Description complète
Ces pastilles servent à hydrater de façon optimale.
Ces comprimés effervescents à faible teneur en calories contiennent des électrolytes clés et des vitamines en grande quantité.
Elles existent en différentes saveurs et peuvent se boire à tout moment de la journée.
Durant l’exercice, vous transpirez, perdant des électrolytes clés, ce qui peut conduire à une baisse de performance voire même une déshydratation.
Boire les pastilles Ta AVANT, PENDANT et APRES l’exercice vous aidera à maintenir un niveau d’électrolyte idéal.
Informations nutritionnelles :
(12 pastilles par tube)
Pour 100g | Par unité | |
Valeur énergétique | 169 kcal | 8 kcal |
706 kJ | 32kJ | |
Graisses | 0,0 g | 0,2 mg |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 mg |
Glucides | 30,0 g | 1,4 g |
dont sucres | 0,2 g | 9,5 mg |
Fibres | 0,0 g | 0,0 mg |
Protides | 0,0 g | 0,9 mg |
Sel | 19,6 g | 880,2 mg |
Actif | Quantité d’actif par comprimé (mg) | % des AR* |
Chlorure | 165,06 | 20,63 |
Sodium | 350,0 | – |
Potassium | 80,0 | 4 |
Calcium | 40,0 | 5 |
Magnésium | 56,25 | 15 |
Vitamine C | 40,0 | 50 |
Vitamine B12 | 0,00125 | 50 |
Vitamine B6 | 0,7 | 50 |
Vitamine B2 | 0,7 | 50 |
*AR = Apports de référence (selon le Règlement Européen n°1169/2011)
Avis
Il n’y pas encore d’avis.