Description complète
Boisson énergétique isotonique longue distance
- 3 sources de glucides (énergie durable)
- 1630 mg d’électrolytes (sodium, magnésium, calcium, potassium)
- 6 vitamines (B1, B3, B5, B6, C et E)
- 1000 mg de BCAA + Bicarbonate de sodium
- Saveur peu sucrée
- Pas d’inconfort digestif : sans acidité, sans conservateur, arômes naturels
Ingrédients :
maltodextrine, fructose, saccharose, citrate de potassium magnésium, lactate de calcium, bicarbonate de sodium, acides aminés branchés (leucine, isoleucine, valine), citratre de magnésium, L glutamine, arôme naturel de citron, arôme naturel de citron vert, arôme naturel de menthe, vitamine C, alginate de sodium, vitamine E, vitamine B3, gluconate de manganèse, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1 (thiamine).
Fabriqué dans un atelier qui utilise Lait, fruits à coque, soja, oeuf. Conformément à la réglementation, ce produit contient moins de 20 mg/kg de gluten.
Infos nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 500 ml de boisson (40 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1322 kJ / 316 Kcal | 531 kJ / 127 Kcal |
| Protéines | 1,9 g | 0,8 g |
| Glucides | 77 g | 31 g |
| dont sucres | 23 g | 9,3 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Sel | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamine B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamine B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamine B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamine C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamine E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Sodium | 1093 mg | 437 mg |
| Calcium | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnésium | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Potassium | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Manganèse | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamine | 625 mg | 250 mg |
| Bicarbonate | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence






















Avis
Il n’y pas encore d’avis.